トラック用品,フラワー,車用品・バイク用品 , 車用品 , アクセサリー , ハンドルスピンナー,トラック,www.iacts.co.jp,ジェットイノウエ,2464円,レッド,INOUE,JET,JET,[506173],/bituberculate1171198.html,ハンドルスピンナー トラック用品 トラック ジェットイノウエ JET INOUE 506173 驚きの値段で フラワー レッド ハンドルスピンナー 2464円 トラック用品 トラック ジェットイノウエ JET INOUE JET ハンドルスピンナー フラワー レッド [506173] 車用品・バイク用品 車用品 アクセサリー ハンドルスピンナー 2464円 トラック用品 トラック ジェットイノウエ JET INOUE JET ハンドルスピンナー フラワー レッド [506173] 車用品・バイク用品 車用品 アクセサリー ハンドルスピンナー トラック用品 トラック ジェットイノウエ JET INOUE 506173 驚きの値段で フラワー レッド ハンドルスピンナー トラック用品,フラワー,車用品・バイク用品 , 車用品 , アクセサリー , ハンドルスピンナー,トラック,www.iacts.co.jp,ジェットイノウエ,2464円,レッド,INOUE,JET,JET,[506173],/bituberculate1171198.html,ハンドルスピンナー
最新Topics |
---|
順位 | コード | 投資法人名 | 利回り |
---|---|---|---|
1 | アルミ尺 クロス尺 工事写真 レベル出し 高低差 測定 建築 土木 水準測量 種類 使い方 調整 5段 ex-33 目盛り 見方 箱尺 使い方 水準儀 土木 建築 造園 マイゾックス <K-110>(100+110センチ) アルミ製標尺 検測ロッド クロス標尺 スタッフ 60mm幅【K110 テープロッド 現場 工事 写真 記録用 測量器具 直角 測量機器 測量用品 通販 おすすめ 人気 価格 安い 】 | タカラリート | 5.50% |
2 | 3470 | マリモ | 5.21% |
3 | 3488 | ザイマックス | 5.17% |
4 | 2971 | エスコンジャパン | 5.16% |
5 | 3451 | トーセイ | 5.14% |
コード | 投資法人名 | 株価(円) | 株価騰落率 (前日終値比) |
---|---|---|---|
8956 | NTT都市開発リート | 157,000 | +2.35% |
8972 | ディスク ブレーキ シール キット 国産 左右セット ゼスト ゼストスパーク JE1 JE2 フロント キャリパーシールキット ミヤコ自動車 miyaco MP-125 ゆうパケット 送料無料 | 710,000 | +0.42% |
8975 | いちごオフィス | 89,300 | +0.56% |
8979 | スターツプロシード | 246,900 | +0.28% |
3287 | 星野リゾート | 728,000 | +0.83% |
3298 | インベスコ | 22,660 | 0.00% |
3451 | トーセイ | 137,300 | +0.29% |
3309 | 積水ハウスリート | 91,600 | +0.11% |
3476 | 投資法人みらい | 53,500 | +0.38% |
コード | 名称 | 市場価格(円) | 実績分配金利回り |
---|---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1,855 | 3.52% |
トイレラック 本棚 シェルフ 収納 ★今夜20時-4H全品P5倍★トイレコーナーラック WH トイレラック棚【コーナーラック/コーナーシェルフ/コーナーラック トイレ/トイレ 収納/トイレ ラック/トイレラック スリム/トイレ ラック コーナー】 | 上場インデックスファンドJリート隔月分配 | 1,751 | 3.52% |
1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 1,765 | 3.13% |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 1,766 | 3.92% |
1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 1,758 | 3.81% |
1476 | iシェアーズ・コアJリートETF | 1,780 | 2.92% |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 1,775 | 4.05% |
【送料無料】買い得 便利 イヤホン充電ケース USB充電式 急速充電 軽量 小型 持ち運び便利 コンパクトなデザイン データ急速充電 USBケーブル付き LEDバッテリーインジケーター付き ABSプラスチック製 充電しやすい 最大4回フル充電する Galaxy Buds Liveイヤホン用 | 上場インデックスファンド豪州リート | 1,519 | 3.62% |
先週(10/18~10/22)の東証REIT指数は反落。 週初は前週末の流れを引き継ぎ上昇し、3週間ぶりに2,100ポイントを上回った。 しかし米国の早期利上げ観測で国内長期金利が半年ぶり高水準で推移していること、 またコロナ禍の影響が長期化し、REITの業績回復が遅れる懸念から、19日以降 4日連続下落となり、22日終値は2,067.91ポイントと10日ぶり安値を付けて終了した。
10月22日 | 前週比 | |
---|---|---|
REIT平均分配金利回り | 3.49% | +0.05% |
REIT時価総額合計 | 17兆0,871億 | -2,155億 |
市況月次レポート | 取得物件動向 | 【宅配便の場合送料500円】壊れちゃった? シャープ掃除機(コードレスワイパー)用のバッテリー(ニッケル水素電池)★1個【SHARP 2179320027】【純正品・新品】【C】 | 借入金動向 | ARESインデックス |
今回は、住商リアルティ・マネジメント株式会社 常務取締役 矢野 正明氏に業界動向やSOSiLA物流リート投資法人の特徴に関してインタビュー形式でお話をしていただきました。
「Jリート」って何?聞いたことはあるけどわからない。
知れば知るほどおもしろいJリートの魅力が満載。
どこを見ればよいのか?分析の仕方は?必要なポイントがわかります!
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
3 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
4 | 東京汐留ビルディング | 974億円 |
5 | 北の丸スクエア | 816億円 |
※物件詳細を見るには会員登録が必要となります。
1 | インヴィンシブル | +3.89% |
---|---|---|
2 | NTT都市開発リート | +2.35% |
3 | ジャパン・ホテル | +1.84% |
26(火) | |
---|---|
27(水) | |
28(木) | |
29(金) | |
30(土) | |
31(日) | |
1(月) |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。